|
若忘记缴费 可在此补交 |
家长姓名 | 家长电话 | 参赛人 | 身份证号 | 年龄 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
高** | 131****5578 | 高**圆 | 440****01403122318 | 8岁 | 待确认 |
刘** | 135****6687 | 刘**菲 | 440****01702054512 | 5岁 | 待确认 |
杨** | 132****7527 | 杨**霞 | 440****01706112819 | 5岁 | 待确认 |
杨** | 133****1742 | 杨**华 | 440****01607147511 | 6岁 | 待确认 |
刘** | 134****2556 | 刘**鸣 | 440****01603233619 | 6岁 | 待确认 |
杨** | 131****2745 | 杨**画 | 440****01504194724 | 7岁 | 待确认 |
李** | 132****1475 | 李**红 | 440****01508065812 | 7岁 | 待确认 |
王** | 135****2587 | 王**扎 | 440****01409233954 | 8岁 | 待确认 |
刘** | 135****3541 | 刘**华 | 440****01405174725 | 8岁 | 待确认 |
郭**梅 | 135****5736 | 刘** | 371****98002026717 | 5岁 | 待确认 |
30个赛区,293个赛场 | |||||||||
重点 城市 赛区 |
|||||||||